|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
第七届中国国际食品博览会暨交易会
|
||
| 从1995年开始,经过六年坚持不懈地推进,中国食品博览会暨交易会已进入全国知名会展行列,五项重要指标在全国同类展会中名列前茅。它创下了五个“第一”:参展厂家第一,有5000多家食品工业企业参展;参会商家第一,有12万多家商业机构赴会订货;展会人气第一,有100多万观众参观“食博会”;成交额第一,成交额达239亿元。宣传效果第一,“食博会”最先打出“货到武汉活”、“食在楚天香”、“武汉———食品交易之都”的旗帜。在宣传部门和各媒体的大力支持下,食博会成为宣传湖北武汉的窗口。 | ||
| 食博会给武汉商家上了一课(2001-12-17) | ||
| 食博会闭馆异常火爆 明年更添“国际”色 (2001-12-17) | ||
| 再次抽奖建筑商抽走富康车(2001-12-17) | ||
| 食博会零售:武汉人5天挥金1.1亿 (2001-12-17) | ||
| 食博会“送”富康车引来麻烦(2001-12-17) | ||
| 食博会上的众生相(2001-12-17) | ||
| 张国光省长参观食博会(2001-12-15) | ||
| 外地“叫绝”食品能否进超市? 武汉市民盼天天开“食博会”(2001-12-15) | ||
| 食博会“盛极” 参者免票 (2001-12-15) | ||
| 食博会:大戏唱到高潮(2001-12-14) | ||
| 食博会众生相 (2001-12-14) | ||
| 热烈祝贺第七届中国食品博览会开幕(社论)(2001-12-14) | ||
| 食博会上的热点(2001-12-14) | ||
| 食博会上满载归(图)(2001-12-14) | ||
| 第七届食博会隆重开幕(图)(2001-12-13) | ||
| 副市长李涛谈食博会:创造“食品交易之都”(2001-12-12) | ||
| 食博会今开张逛武展打年货(2001-12-12) | ||
| 第七届“食博会”日程表(2001-12-11) | ||
| “食博会”上看什么(2001-12-11) | ||
| 货到武汉活食在楚天香 第七届“食博会”明日开幕(2001-12-11) | ||
| 观展购物获富康车(2001-12-11) | ||
| 第七届中国食博会12日在汉开幕 (2001-12-11) | ||
| 第七届食博会工商大联手(2001-12-11) | ||
| 食品工业稳坐第一大产业交椅(2001-12-11) | ||
| “食博会”:宣传武汉的窗口工商联手的舞台 (2001-12-11) | ||
| “食博会”中国会展名品(2001-12-11) | ||
| 惊喜无限中大奖 特大奖为两台神龙富康车(2001-12-11) | ||
| 武汉食博会创出品牌(2001-12-11) | ||
| 历届“食博会”概况(2001-12-11) | ||
|
版权所有 武汉国际会展中心
武汉国际会展中心网络信息部负责维护 (鄂ICP备030295) Tel:(027)85816600 Fax:(027)85816020 展会业务咨询请拨:(027)85816511 85816512 85816459
|